Les
occasions
du réseau

Consulter nos offres
ACCÉDER A MON ESPACE

MOISSONNEUSE BATTEUSE

Affinez votre recherche

95 réponses correspondent à votre recherche.

Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|page suivante
Voir
()
Marque
()
Modèle
()
Année
()
Heures
()
Largeur de coupe
()
Prix HT
()
Dpt
()
John Deere cts9780 2002 873 6,7 105000 € France − 51
John Deere 1170 1999 1480 4,2 48000 € France − 57
Claas dominator 78 s 1989 2700 3,9 18000 € France − 57
John Deere 1170 1999 1460 4,8 44000 € France − 45
Claas DOMINATOR 66 1985 2577 3,6 12000 € France − 57
John Deere 1188 1988 2570 5,5 25000 € France − 02
Claas 98 MAXI 1991 3214 4 NC France − 22
New Holland TC56 HY 1997 2200 4,57 NC France − 22
Laverda L624 MCS 1999 2392 5,4 NC France − 27
John Deere 9640 WTS 2003 1350 6,2 95000 € France − 85
New Holland 8060 1983 3000 3,96 15000 € France − 62
New Holland 8050 1979 3898 3,6 15000 € France − 35
Laverda 3650 1989 6054 4 18000 € France − 24
John Deere 2066 HM 1996 2000 6,1 55000 € France − 10
John Deere 9640 WTS 2002 900 6,1 97500 € France − 45
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|page suivante