Les
occasions
du réseau

Consulter nos offres
ACCÉDER A MON ESPACE

MOISSONNEUSE BATTEUSE

Affinez votre recherche

98 réponses correspondent à votre recherche.

Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|page suivante
Voir
()
Marque
()
Modèle
()
Année
()
Heures
()
Largeur de coupe
()
Prix HT
()
Dpt
()
Massey Ferguson MF34 1994 2984 4,3 13000 € France − 77
Claas LEXION 520 2006 855 5,4 120000 € France − 44
New Holland CX 760 2003 1687 5,3 92000 € France − 54
John Deere 9660 WTS 2003 1789 6,1 107000 € France − 54
New Holland TX68SL 2004 2157 7,32 110000 € France − 76
Case IH 1640 1993 1750 4,35 25000 € France − 45
New Holland CX860 2003 1900 7,32 NC France − 22
Case IH 2388 AXIAL FLOW 2004 2027 7,6 95000 € France − 54
John Deere 2254 2001 1598 4,8 62000 € France − 44
Laverda M306 SP 2009 140 6,6 136000 € France − 27
New Holland CX 780 2002 4200 6,1 85000 € France − 01
Deutz-Fahr 5680 HTS BALANCE 2001 1060 6,2 95000 € France − 02
John Deere 9580 2004 1970 5,5 93000 € France − 44
Case IH 2366 EXCLUSIVE 2003 2500 5,5 77000 € France − 12
Massey Ferguson 7274 céréa 2002 1990 6,7 65000 € France − 77
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|page suivante