Les
occasions
du réseau

Consulter nos offres
ACCÉDER A MON ESPACE

CUEILLEUR POUR MOISSONNEUSE BATTEUSE

Affinez votre recherche

26 réponses correspondent à votre recherche.

Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.

  | 1 | 2|page suivante
Voir
()
Marque
()
Modèle
()
Année
()
Nombre de Rangs
()
Prix HT
()
Dpt
()
New-Holland 843 2001 8 12000 € France − 56
Idass UNI 4+2 2003 6 18750 € France − 45
Grecav MAXIMA 8 RANGS 2003 8 18500 € France − 85
John Deere 692 1999 6 6500 € France − 56
Idass NC 2004 6 19500 € France − 62
John Deere 592 1996 5 5500 € France − 21
John Deere 592 1996 5 5500 € France − 01
Capello 946 TWIN SYST 2000 6 7500 € France − 45
Fantini 5 R FIXE 1992 5 4800 € France − 89
Fantini LE/ 6 rangs repliabl 1997 6 7000 € France − 35
Fantini CR 6 rangs 1995 6 4800 € France − 45
Idass 6 RANGS FIXE 1991 6 3000 € France − 35
Idass UNI 5 2000 5 4700 € France − 55
Fantini 8 rangs 2002 8 25000 € France − 51
Dominoni 6 Rgs repl à 80 cm 1997 6 14000 € France − 01
  | 1 | 2|page suivante