Les
occasions
du réseau

Consulter nos offres
ACCÉDER A MON ESPACE

TRACTEUR FRUITIER

Affinez votre recherche

26 réponses correspondent à votre recherche.

Cliquez sur l'annonce pour plus de détail.

  | 1 | 2|page suivante
Voir
()
Marque
()
Modèle
()
Année
()
Heures
()
Puissance
()
Prix HT
()
Dpt
()
John Deere 5515F 2004 2100 80 24300 € France − 25
Case IH PJN 65 2002 2670 65 19000 € France − 01
Fiatagri 55-75 1985 3228 55 NC France − 83
New Holland TN95F 2003 2386 95 24500 € France − 64
Massey Ferguson 174S 1989 6168 70 11000 € France − 83
Same FRUTTETO II 85 1994 5000 85 12000 € France − 34
Same FRUTTETO 75 SERIE II 1992 752 75 18000 € France − 49
Renault FRUCTUS 120 2001 4018 70 14500 € France − 49
New Holland t4040f 2009 742 87 37000 € France − 51
Renault 8014 1989 6560 80 10500 € France − 34
Fiatagri 55.66V arçeau 1987 5000 55 7500 € France − 26
New Holland TNF 75 1998 3950 74 16500 € France − 26
New Holland TNF 65 1999 5800 65 15500 € France − 26
Fendt 209P 2003 2440 90 33500 € France − 64
John Deere 5515F 2008 555 80 29500 € France − 34
  | 1 | 2|page suivante